MCP tool reference
Views
MCP tools for views.
Generated from the live tool catalog in packages/mcp/src/server.ts. Run pnpm mcp-docs in apps/docs to regenerate after changing a tool.
list_views
List your saved issue/project views.
This tool takes no parameters.
create_view
Create a saved view. Issue views require a team.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
name | string | yes | View name |
kind | "issues" | "projects" | no | What the view lists, defaults to issues |
team | string | no | Team key, required for issue views |
display | "list" | "board" | no | Display mode, defaults to list |
filters | object | no | Filter object, defaults to |
sort | string | null | no | Sort key, or null for default |
favorite | boolean | no | Whether the view is favorited |
update_view
Update a saved view you own. Only provided fields change.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
id | string | yes | View id |
name | string | no | View name |
favorite | boolean | no | Whether the view is favorited |
display | "list" | "board" | no | Display mode |
filters | object | no | Filter object |
delete_view
Delete a saved view you own.
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
id | string | yes | View id |